Glass Capillary

$129.60$173.14

Description

ITEM NUMBERO.D. (mm)O.D. TOL. ± (mm)I.D (mm)I.D. TOL. ± (mm)PIECES PER CASE
261 040 8024.0± 0.200.8± 0.08400
261 050 4025.0± 0.200.4± 0.08256
261 050 5265.0± 0.200.5± 0.08256
261 050 6055.0± 0.200.6± 0.08256
261 050 8025.0± 0.200.8± 0.08256
261 051 0265.0± 0.201± 0.08256
261 051 2035.0± 0.201.2± 0.08256
261 051 5265.0± 0.201.5± 0.10256
261 060 4026.0± 0.200.4± 0.08170
261 060 8036.0± 0.200.8± 0.08170
261 061 0266.0± 0.201± 0.08170
261 061 2036.0± 0.201.2± 0.08170
261 061 5266.0± 0.201.5± 0.10170
261 061 7036.0± 0.201.7± 0.10170
261 062 0266.0± 0.202± 0.10170
261 062 2046.0± 0.202.2± 0.10170
261 062 5266.0± 0.202.5± 0.10170
261 062 7036.0± 0.202.7± 0.10170
261 070 8027.0± 0.250.8± 0.08121
261 071 2027.0± 0.251.2± 0.08121
261 071 5267.0± 0.251.5± 0.10122
261 071 7037.0± 0.251.7± 0.10121
261 072 0267.0± 0.252± 0.10122
261 072 2037.0± 0.252.2± 0.10121
261 072 5267.0± 0.252.5± 0.10122
261 072 7037.0± 0.252.7± 0.10121
261 073 0057.0± 0.253± 0.10121
261 080 8028.0± 0.250.8± 0.08100
261 081 0268.0± 0.251± 0.08100
261 081 2258.0± 0.251.2± 0.08100
261 081 5268.0± 0.251.5± 0.10100
261 081 7258.0± 0.251.7± 0.10100
261 082 0268.0± 0.252± 0.10100
261 082 2268.0± 0.252.2± 0.10100
261 082 5268.0± 0.252.5± 0.10100
261 082 7038.0± 0.252.7± 0.10100
261 083 0268.0± 0.253± 0.10100
261 083 5268.0± 0.253.5± 0.10100
261 090 8029.0± 0.250.8± 0.0881
261 091 2029.0± 0.251.2± 0.0881
261 091 5269.0± 0.251.5± 0.1081
261 091 7039.0± 0.251.7± 0.1081
261 092 0269.0± 0.252± 0.1081
261 092 2039.0± 0.252.2± 0.1081
261 092 5269.0± 0.252.5± 0.1081
261 092 7039.0± 0.252.7± 0.1081
261 093 0269.0± 0.253± 0.1081
261 093 5269.0± 0.253.5± 0.1081
261 101 52610.0± 0.251.5± 0.1064
261 102 02610.0± 0.252± 0.1064
261 102 52610.0± 0.252.5± 0.1064
261 103 02610.0± 0.253± 0.1064
261 103 52610.0± 0.253.5± 0.1064

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A